II. Duna Hendikep Go-verseny
Idõpont:2005. október 8.
Cím:1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c
Hely:ELTE Lágymányos Déli épület arénája
Eljutás:4-6-os villamossal a Petõfi híd budai hídfõjéig, aztán onnan a Duna folyásirányával megegyezõen egyenesen a 2. épületig.
Térkép
Rendszer:5 fordulós, svájci, h-0 (max 9 kõ elõny),
japán szabályok szerint
Játékidõ:40 perc / meccs / fõ, bjo-jomi nincs
Nevezési díj:1500Ft,
elõnevezésre okt. 7. 24.00-ig 500Ft kedvezmény,
vidékieknek 500Ft kedvezmény,
18 évnél fiatalabbaknak 500Ft kedvezmény,
18 évnél fiatalabbaknak elõnevezés esetén 1000Ft kedvezmény,
20k-nál gyengébbeknek 500Ft kedvezmény,
a kedvezmények nem halmozhatóak!
Idõbeosztás:08:30-09:50 - Elsõ forduló
10:00-11:20 - Második forduló
12:10-13:50 - Harmadik forduló
14:10-15:30 - Negyedik forduló
15:40-17:00 - Ötödik forduló
Díjazás:Lehetséges, hogy lesz kupa a versenyen. Ez függ az indulók számától, és attól, hogy az ELTE EHÖK támogatja-e a rendezvényt. A tavalyihoz hasonlóan oklevél és kis meglepetések várhatóak.
Egyéb:A verseny a Kõkemény ELTE Sportnapok rendezvénysorozat részeként kerül megrendezésre. Így a rendezõk fenntartják a jogot a verseny lemondására, áhelyezésére, illetve arra, hogy az ELTE-s indulók külön szûrt ranglista alapján más díjazásban is részesüljenek.

(A verseny versenyengedély köteles!)

Eredmények:

Hely    Név              Erő  Klub  Pt	1  2   3   4   5  SOS  SOSOS  SODOS
 1 Rosental Miklós        8k PaGoDa 5 17+  5+  3+  7+  2+ 18    73	18
 2 Librecz Bernadett     24k DuGo   4 30+ 11+  4+  6+  1- 17	73	12
 3 Szeleczki Gábor       11k Agyar  4 19+ 21+  1- 10+  7+ 15	75	10
 4 Márton Ádám           15k LoGOsz 4 12+  8+  2- 18+ 11+ 15	71	11
 5 Korossy K. Péter       8k KGE    4 29+  1- 24+ 14+  9+ 14	70	 9
 6 Földes Péter          30k DuGo   4 13+ 23+ 20+  2- 16+ 14	67	10
 7 Gerbner Tamás          1k MGE    3  9+ 22+ 15+  1-  3- 17	71	 8
 8 Juhász Péter Károly   12k DuGo   3 10+  4- 12+ 11- 18+ 15	67	 8
 9 Téby Attila		  2d MGE    3  7- 25+ 22+ 15+  5- 14	66	 7
10 Treer Zoltán          11k Agyar  3  8- 19+ 21+  3- 25+ 13	68	 6
11 Leitereg Miklós       18k PaGoDa 3 33+  2- 30+  8+  4- 13	68	 5
12 Horváth Szabolcs      15k DuGo   3  4- 26+  8- 29+ 20+ 12	70	 5
13 Földvári Eszter       30k DuGo   3  6- 32+ 16- 21+ 23+ 12	60	 5
14 Urbán Zsolt           17k PaGoDa 3 26+ 29+ 18-  5- 19+ 11	68	 5
15 Nádor László           4k DuGo   3 31+ 24+  7-  9- 22+ 11	66	 5
16 Tóth Bence            28k DuGo   3 20- 34+ 13+ 23+  6- 11	61	 5
17 Albrecht Domonkos      9k Agyar  3  1- 31+ 29- 30+ 26+ 10	67	 4
18 Kucsma András          9k Agyar  2 24- 27+ 14+  4-  8- 14	61	 5
19 Nádor Judit           10k DuGo   2  3- 10- 27+ 24+ 14- 14	59	 4
20 Palkó Emese           28k DuGo   2 16+ 28+  6- 25- 12- 14	55	 5
21 Horváth László József 10k DuGo   2 27+  3- 10- 13- 30+ 13	61	 3
22 Albrecht István        2k Agyar  2 25+  7-  9- 28+ 15- 13	60	 4
23 Lőbb Henriett         30k DuGo   2 32+  6- 28+ 16- 13- 13	53	 3
24 Danyluk Iván           9k LoGOsz 2 18+ 15-  5- 19- 29+ 12	68	 3
25 Mészáros Gergely       4k PaGoDa 2 22-  9- 31+ 20+ 10- 11	64	 3
26 Téby Tímea            15k MGE    2 14- 12- 33+ 32+ 17- 11	50	 2
27 Csánki Norbert        10k MGE    2 21- 18- 19- 31+ 33+  8	59	 2
28 Csuvár Nóra           30k DuGo   2 34+ 20- 23- 22- 32+  7	57	 1
29 Brauner Béla           8k LoGOsz 1  5- 14- 17+ 12- 24- 15	59	 3
30 Jánki Szilárd         25k DuGo   1  2- 33+ 11- 17- 21- 13	61	 1
31 Kajtár István          5k MGE    1 15- 17- 25- 27- 34+ 10	48	 0
32 Resch Anita           30k DuGo   1 23- 13- 34+ 26- 28-  9	51	 0
33 Albrecht Gábor        22k Agyar  1 11- 30- 26- 34+ 27-  8	53	 0
34 Bakó Krisztina        30k DuGo   0 28- 16- 32- 33- 31-  8	45	 0

enel képei