I. Duna Hendikep Go-verseny
Idôpont:2004, november 6.
Cím:1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c
Hely:ELTE Lágymányos Déli épület 00.114-ös és 00.115-ös terem
Eljutás:4-6-os villamossal a Petôfi híd budai hídfôjéig, aztán onnan a Duna folyásirányával megegyezôen egyenesen a 2. épületig
Rendszer:5 fordulós svájci (max 9 kô elôny)
Játék idô:40 perc / meccs / fô, bjo-jomi nincs
Nevezési díj:1500Ft,
elônevezésre nov. 4. 24.00-ig 500Ft kedvezmény,
vidékieknek 500Ft kedvezmény,
18 évnél fiatalabbaknak 700Ft kedvezmény,
20k-nál gyengébbeknek 500Ft kedvezmény,
elsô versenyeseknek 1000Ft kedvezmény;
a kedvezmények nem halmozhatóak!
Idôbeosztás:08:00-08:30 - Nevezés
08:30-09:50 - Elsô forduló
10:00-11:20 - Második forduló
12:10-13:50 - Harmadik forduló
14:10-15:30 - Negyedik forduló
15:40-17:00 - Ötödik forduló
(A verseny engedély köteles!)

Bár nincs óriási nyeremény, mindenki csak oklevelet kap, de kis meglepetésekre mindenki számíthat.:)

Térkép

Eredmények:

Hely. Név Erô Klub Pt. SOS SODOS 1. 2. 3. 4. 5.
1.  Téby Attila 2d MGE 4 49 109 19+/w6 3+/w9 6+/w1 2-/w8 8+/w9
2.  Rosental András 7k PaG 4 21 141 16+/w9 6-/b7 19+/b2 1+/b8 4+/w6
3.  Fodor Ferenc 10k PaG 4 20 128 21+/w5 1-/b9 13+/b4 9+/b1 12+/w9
4.  Horváth László József 13k DuG 4 19 67 23+/w4 17+/b3 8+/b2 5+/w9 2-/b6
5.  Szabó Gergely 24k PaG 4 5 97 18+/b6 12+/w2 7+/b9 4-/b9 15+/b8
6.  Dienes Péter 1d Ori 3 35 138 0+ 2+/w7 1-/b1 19+/w5 9-/w9
7.  Juhász Péter Károly 13k DuG 3 25 88 10+/b1 13+/b7 5-/w9 11-/b0 18+/w5
8.  Nagy Máté  11k DuG 3 18 128 15+/w5 9+/b2 4-/w2 10+/w1 1-/b9
9.  Korossy K. Péter 9k KGE 3 18 100 22+/w4 8-/w2 17+/w1 3-/w1 6+/b9
10.  Nguyen Pham Manh Linh 12k DuG 3 16 92 7-/w1 18+/w6 22+/w1 8-/b1 17+/b2
11.  Albrecht Domonkos 13k Agy 3 9 123 13-/b7 22-/b0 14+/b9 7+/w0 16+/w3
12.  Fornai Viktor 26k DuG 3 5 77 20+/w1 5-/b2 15+/b9 16+/b9 3-/b9
13.  Joó Gábor 6k Ori 2 36 93 11+/w7 7-/w7 3-/w4 22+/w7 14-/b4
14.  Albrecht István 2k Agy 2 34 116 17-/w8 19-/w3 11-/w9 0+ 13+/w4
15.  Albrecht Balázs 16k Agy 2 26 49 8-/b5 23+/w1 12-/w9 21+/b1 5-/w8
16.  Treer Zoltán 16k Agy 2 23 58 2-/b9 21+/b1 20+/w9 12-/w9 11-/b3
17.  Danyluk Iván  10k loG 2 22 88 14+/b8 4-/w3 9-/b1 23+/w7 10-/w2
18.  Kucsma András 18k Agy 2 22 71 5-/w6 10-/b6 0+ 20+/w9 7-/b5
19.  Mészáros Gergely  5k PaG 2 15 144 1-/b6 14+/b3 2-/w2 6-/b5 22+/w8
20.  Perényi Kálmán  27k DuG 2 3 73 12-/b1 0+ 16-/b9 18-/b9 21+/b9
21.  Varga Péter 15k DuG 1 20 73 3-/b5 16-/w1 23+/w2 15-/w1 20-/w9
22.  Rosental Gábor 13k PaG 1 5 94 9-/b4 11+/w0 10-/b1 13-/b7 19-/b8
23.  Radó Zoltán 17k PaG 1 1 88 4-/b4 15-/b1 21-/b2 17-/b7 0+

Képek:

Stone képei
Albi képei